Guia Tamanhos - Casacos Mulher
| Core Jacket | XS | S | M | L | XL |
| Comprimento (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Peito (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
| Manga (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Outros | S | M | L | ||
| Comprimento (cm) | 61 | 62.5 | 64 | ||
| Peito (cm) | 45 | 48 | 51 |
As medidas podem variar consoante o modelo. A tabela serve para ilustrar a diferença entre os tamanhos disponíveis.




























